Allergen | Present as ingredient | Present on site | Cross contamination |
---|---|---|---|
Celery and products thereof | No | No | No |
Crustaceans and products thereof | No | No | No |
Eggs and products thereof | No | No | No |
Fish and products thereof | No | No | No |
Peanuts and products thereof | No | No | No |
Soybean and products thereof | No | No | No |
Milk and products thereof including lactose | May contain | May contain | May contain |
Mustard and products thereof | No | No | No |
Sesame and products thereof | No | No | No |
Lupin and products thereof | No | No | No |
Molluscs and products thereof | No | No | No |
Cereals containing glutes (wheat, rye, barley, oats, spelt, kamut) and products thereof | No | No | No |
Nuts | May contain | May contain | May contain |
Sulphites | No | No | No |
Energy | 1430Kj/342 Kcal |
Fat | 0.0g/100g |
Of which saturates | 0.0g/100g |
Carbohydrates | 84.2g/100g |
Of which sugars | 84.2g/100g |
Dietary fiber | 0.0g/100g |
Protein | 0.0g/100g |
Salt | 0.01mg/100g |
Allergenen | Aanwezig als ingrediënt | Aanwezig op locatie | Kruisbesmetting |
---|---|---|---|
Selderij en producten op basis van selderij | Nee | Nee | Nee |
Schaaldieren en producten op basis van schaaldieren | Nee | Nee | Nee |
Eieren en producten op basis van eieren | Nee | Nee | Nee |
Vis en producten op basis van vis | Nee | Nee | Nee |
Aardnoten en producten op basis van aardnoten | Nee | Nee | Nee |
Soja en producten op basis van soja | Nee | Nee | Nee |
Melk en producten op basis van melk inclusief lactose | Kan bevatten | Kan bevatten | Kan bevatten |
Mosterd en producten op basis van mosterd | Nee | Nee | Nee |
Sesamzaad en producten op basis van sesamzaad | Nee | Nee | Nee |
Lupine en producten op basis van lupine | Nee | Nee | Nee |
Weekdieren en producten op basis van weekdieren | Nee | Nee | Nee |
Glutenbevattende granen (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, kamut) en producten op basis van glutenbevattende granen | Nee | Nee | Nee |
Noten | Kan bevatten | Kan bevatten | Kan bevatten |
Sulfiet | Nee | Nee | Nee |
Energie | 1430Kj/342 Kcal |
Vetten | 0.0g/100g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 0.0g/100g |
Koolhydraten | 84.2g/100g |
Waarvan suikers | 84.2g/100g |
Vezels | 0.0g/100g |
Eiwitten | 0.0g/100g |
Zout | 0.01mg/100g |
